
TGH-0.66 series split core current transformer
TGH-0.66 series split core current transformer
Current transformer(CT) is used to transform the high AC current to small easily manageable values.They are connected with the Panel Meter or Relay and they can help to measure the current or protect the equipment.
![]() ![]() |
|
Standards | IEC/EN61869-1,IEC/EN61869-2 |
Security factor | FS<5 |
Rated frequency | 50/60Hz |
Maximum system voltage | 720V AC |
Test voltage | 3kV AC(1min) |
Rated short-time thermal current | lth=40-60ln |
Rated dynamic current | ldyn=2.5lth |
Continuous overload | 120%ln |
Environment | Operating temperature:-25℃-+50℃ Storage temperature:-40℃-+80℃ Relative humidity, no condensation:90% |
Protection level | IP30 |
Accuracy | ±3.0%,±1.0%,±0.5%,±0.2% |
Burden | Ranging 0-30VA |
Rated secondary current | X/5A(X/1 A upon request) |
Rated primary current | Ranging up to 6000A |
Casing | Non-flammable.polycarbonate self extinguishing ABS |
Terminal marks | Primary P1andP2 Secondary S1andS2 |
Parameter
Type | Ratio(A) | Class&Burden(VA/Ω) | ||
Class 0.2 | Class 0.5 | Class 1.0 | ||
![]() 30I |
15/5 | 1.5 | ||
20/5 | 1.5 | |||
25/5 | 1.5 | |||
30/5 | 1.5 | |||
40/5 | 1.5 | |||
50/5 | 1.5 | |||
60/5 | 1.5 | |||
75/5 | 1.5 | |||
80/5 | 1.5 | |||
100/5 | 1.5 | |||
150/5 | 2.5 | |||
200/5 | 2.5 | |||
250/5 | 3.75 | |||
300/5 | 5 | |||
400/5 | 5 | |||
500/5 | 10 | |||
![]() 40I |
150/5 | 2.5 | ||
200/5 | 2.5 | |||
250/5 | 3.75 | |||
300/5 | 5 | |||
400/5 | 5 | |||
500/5 | 10 | |||
600/5 | 10 | |||
800/5 | 10 | |||
1000/5 | 10 | |||
![]() 60I |
500/5 | 10 | ||
600/5 | 10 | |||
800/5 | 10 | |||
1000/5 | 10 | |||
1200/5 | 10 | |||
1500/5 | 20 | |||
2000/5 | 20 | |||
![]() 80I |
1000/5 | 10 | ||
1200/5 | 10 | |||
1500/5 | 20 | |||
2000/5 | 20 | |||
2500/5 | 30 | |||
3000/5 | 30 | |||
![]() 30II |
100/5 | 1.5 | ||
150/5 | 1.5 | |||
200/5 | 1.5 | |||
250/5 | 3.75 | |||
300/5 | 5 | |||
400/5 | 5 | |||
500/5 | 10 | |||
600/5 | 10 | |||
![]() 40II |
300/5 | 5 | ||
400/5 | 5 | |||
500/5 | 10 | |||
600/5 | 10 | |||
800/5 | 10 | |||
1000/5 | 10 | |||
![]() 50II |
500/5 | 10 | ||
600/5 | 10 | |||
800/5 | 10 | |||
1000/5 | 10 | |||
1200/5 | 10 | |||
1500/5 | 20 | |||
![]() 60II |
800/5 | 10 | ||
1000/5 | 10 | |||
1200/5 | 10 | |||
1500/5 | 20 | |||
2000/5 | 20 | |||
![]() 60*50II |
800/5 | 10 | ||
1000/5 | 10 | |||
1200/5 | 10 | |||
1500/5 | 20 | |||
2000/5 | 20 | |||
![]() 80II |
1000/5 | 10 | ||
1200/5 | 10 | |||
1500/5 | 20 | |||
2000/5 | 20 | |||
2500/5 | 30 | |||
3000/5 | 30 | |||
![]() 80*50II |
1000/5 | 10 | ||
1200/5 | 10 | |||
1500/5 | 20 | |||
2000/5 | 20 | |||
2500/5 | 30 | |||
3000/5 | 30 | |||
![]() 100II |
1500/5 | 20 | ||
2000/5 | 20 | |||
2500/5 | 30 | |||
3000/5 | 30 | |||
![]() 100*50II |
1500/5 | 20 | ||
2000/5 | 20 | |||
2500/5 | 30 | |||
3000/5 | 30 | |||
![]() 100*80II |
1500/5 | 20 | ||
2000/5 | 20 | |||
2500/5 | 30 | |||
3000/5 | 30 | |||
4000/5 | 30 | |||
![]() 120*50II |
1500/5 | 20 | ||
2000/5 | 20 | |||
2500/5 | 30 | |||
3000/5 | 30 | |||
4000/5 | 30 | |||
5000/5 | 30 | |||
![]() 130*50II |
1500/5 | 20 | ||
2000/5 | 20 | |||
2500/5 | 30 | |||
3000/5 | 30 | |||
4000/5 | 30 | |||
5000/5 | 30 | |||
![]() 150*50II |
1500/5 | 20 | ||
2000/5 | 20 | |||
2500/5 | 30 | |||
3000/5 | 30 | |||
4000/5 | 30 | |||
5000/5 | 30 | |||
![]() 170*100II |
1500/5 | 20 | ||
2000/5 | 20 | |||
2500/5 | 30 | |||
3000/5 | 30 | |||
4000/5 | 30 | |||
5000/5 | 30 | |||
![]() 180*50II |
2000/5 | 20 | ||
2500/5 | 30 | |||
3000/5 | 30 | |||
4000/5 | 30 | |||
5000/5 | 30 | |||
![]() 220*50II |
2000/5 | 20 | ||
2500/5 | 30 | |||
3000/5 | 30 | |||
4000/5 | 30 | |||
5000/5 | 30 | |||
![]() 260*50 |
2000/5 | 20 | ||
2500/5 | 30 | |||
3000/5 | 30 | |||
4000/5 | 30 | |||
5000/5 | 30 | |||
![]() 60III |
200/5 | 2.5 | ||
300/5 | 2.5 | |||
400/5 | 5 | |||
500/5 | 10 | |||
600/5 | 10 | |||
800/5 | 10 | |||
1000/5 | 10 | |||
1500/5 | 15 | |||
2000/5 | 20 | |||
2500/5 | 30 | |||
![]() 80III |
500/5 | 10 | ||
600/5 | 10 | |||
800/5 | 10 | |||
1000/5 | 10 | |||
1500/5 | 15 | |||
2000/5 | 20 | |||
2500/5 | 30 | |||
3000/5 | 30 | |||
![]() 100III |
1000/5 | 10 | ||
1500/5 | 15 | |||
2000/5 | 20 | |||
2500/5 | 20 | |||
3000/5 | 30 | |||
4000/5 | 30 | |||
5000/5 | 30 | |||
![]() 130III |
2000/5 | 20 | ||
2500/5 | 30 | |||
3000/5 | 30 | |||
4000/5 | 30 | |||
5000/5 | 30 | |||
![]() K-φ24 |
150/5 | 1 | ||
200/5 | 1 | |||
250/5 | 1.5 | |||
300/5 | 1.5 | |||
![]() K-φ36 |
300/5 | 1.5 | ||
400/5 | 1.5 | |||
500/5 | 2.5 | |||
600/5 | 2.5 | |||
![]() K-60*40 |
400/5 | 1.5 | ||
500/5 | 2.5 | |||
600/5 | 2.5 | |||
800/5 | 2.5 | |||
1000/5 | 5 | |||
1500/5 | 10 | |||
![]() K-80*40 |
800/5 | 2.5 | ||
1000/5 | 5 | |||
1500/5 | 10 | |||
2000/5 | 10 | |||
3000/5 | 10 | |||
![]() K-100*40 |
1500/5 | 10 | ||
2000/5 | 10 | |||
3000/5 | 10 | |||
4000/5 | 15 | |||
![]() K-120*60 |
1500/5 | 10 | ||
2000/5 | 10 | |||
3000/5 | 10 | |||
4000/5 | 15 | |||
5000/5 | 15 | |||
![]() K-140*60 |
2000/5 | 10 | ||
3000/5 | 10 | |||
4000/5 | 15 | |||
5000/5 | 15 | |||
![]() K-160*80 |
3000/5 | 10 | ||
4000/5 | 15 | |||
5000/5 | 15 | |||
6000/5 | 15 | |||
![]() Z-3*φ20 |
50/5 | 1.5 | ||
100/5 | 1.5 | |||
150/5 | 1.5 | |||
200/5 | 2.5 | |||
![]() Z-3*φ35 |
200/5 | 1.5 | ||
250/5 | 3.75 | |||
300/5 | 5 | |||
400/5 | 5 | |||
500/5 | 10 | |||
600/5 | 10 | |||
800/5 | 10 | |||
1000/5 | 10 |